Grupy Materiałów
Wybierz grupę surowców:

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABS / MABS, (krystalicznie czysty + odporny na uderzenia) | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABS Standard, galwanizowany (galvano) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABS Standard ,niewzmocniony | 23 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 |
ABS wysokiej temperatury, niewzmocniony | 30 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 |
ABS unverstärkt, brandgeschützt | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ABS Wzmocniony / wypełniony i inne | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ASA niewzmocniony | 20 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 |
ASA wzmocnione i inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN unverstärkt | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAN wzmocnione / wypełnione i inne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS Normalny (standardowy PS) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS odporny na uderzenia (PSSB) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PS Copo (krystalicznie czysty / odporny na uderzenia) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS verstärkt/gefüllt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS ognioodporne, przewodzące i inne | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
SMA niewzmocnione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMA wzmocnione i inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POM-Homo Standard | 63 | 34 | 26 | 0 | 3 | 0 |
POM-Homo Standard | 63 | 34 | 26 | 0 | 3 | 0 |
POM-Homo Odporny na uderzenia | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
POM homo smarowane | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POM-Homo ze szklanymi kulkami (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POM-Homo z włóknami szklanymi (GF) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POM-Homo inne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standard POM-Copo | 68 | 33 | 32 | 2 | 0 | 1 |
POM-Copo Odporny na uderzenia | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
POM-Copo Smarowane | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
POM-Copo ze szklanymi kulkami (GK) | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
POM-Copo z włóknami szklanymi (GF) | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
POM-Copo inne | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPO / PPE niewzmocnione | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
PPO / PPE niewzmocnione | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
PPO / PPE niewzmocnione, chronione przed ogniem | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
PPO / PPE Wzmocnione | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
PPO/PPE verstärkt + brandgeschützt | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PPO/PPE verstärkt + brandgeschützt | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PPO / PPE inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC Niewzmocniony | 95 | 28 | 24 | 23 | 11 | 9 |
PC Niewzmocniony + ognioodporne | 22 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 |
PC Niewzmocniony, inne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PC Wzmocniony do 19% GF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PC Wzmocniony 20-29% GF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PC Wzmocniony 30% GF und mehr | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PC Wzmocniony+ ognioodporny do 19% GF | 12 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 |
PC Wzmocniony + ognioodporny 20-29% GF | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
PC Wzmocniony+ ognioodporny 30% GF i więcej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PC Wzmocnione , inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC-HT | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wzmocniony PC-HT i inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
PC-ABS + PC-SAN Blendy niewzmocnione | 49 | 8 | 32 | 2 | 4 | 3 |
PC-ABS + PC-SAN Blendy niewzmocnione + ochronę przeciwpożarową | 14 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 |
PC-ABS + PC-SAN Blendy wzmocnione | 21 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 |
PC-ABS + PC-SAN Blendy, pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC-ASA Blendy Niewzmocnione | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PC-ASA Blendy niewzmocnione, o zmniejszonej palności | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PC-ASA Blendy wzmocnione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC-ASA Blendy pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC-Blendy, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA-ABS Blendy niewzmocnione | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
PA-ABS Blendy wzmocnione | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA6 Niewzmocniony, standard | 38 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 |
PA6 Niewzmocniony, odporny na uderzenia | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PA6 niewzmocniony, smarowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA6 Niewzmocniony, ognioodporny | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PA6 Niewzmocniony, inne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA6 Wzmocniony do 19% (GF, GK, MF, CF) | 37 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 |
PA6 Wzmocniony 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PA6 Wzmocniony 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 115 | 27 | 78 | 1 | 8 | 1 |
PA6 Wzmocniony 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
PA6 Wzmocniony 40% i więcej (GF, GK, MF, CF) | 45 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 |
PA6 wzmocniony + ognioodporny (GF, GK, MF, CF) | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
PA6 Wzmocnione oraz pozostałe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA66 Niewzmocniony, standard | 45 | 20 | 22 | 1 | 2 | 0 |
PA66 Niewzmocniony, odporny na uderzenia | 31 | 8 | 21 | 0 | 2 | 0 |
PA66 Niewzmocniony, smarowany | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PA66 Niewzmocniony, ognioodporny | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
PA66 Niewzmocniony, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA66 Wzmocniony do 19% (GF, GK, MF, CF) | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
PA66 20-29% Wzmocniony(GF, GK, MF, CF) | 34 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
PA66 zmocniony 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 111 | 24 | 86 | 0 | 1 | 0 |
PA66 Wzmocniony 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 86 | 21 | 63 | 0 | 2 | 0 |
PA66 Wzmocniony 40% i więcej (GF, GK, MF, CF) | 41 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 |
PA66 Wzmocniony + ognioodporny (GF, GK, MF, CF) | 41 | 17 | 23 | 0 | 1 | 0 |
PA66 Wzmocniony i pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA11 Niewzmocniony | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PA11 Wzmocniony | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
PA12 Niewzmocniony | 38 | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 |
PA12 Wzmocniony | 41 | 12 | 25 | 3 | 0 | 1 |
PA6 / 6T Niewzmocniony | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PA6 / 6T Wzmocniony | 100 | 31 | 65 | 0 | 3 | 1 |
PA6 / 6T Wzmocniony | 100 | 31 | 65 | 0 | 3 | 1 |
PA4 / 6 Niewzmocniony | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
PA4 / 6 Wzmocniony | 47 | 17 | 29 | 0 | 1 | 0 |
PA6 / 3T Niewzmocniony | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA6 / 3T Wzmocniony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPAMXD6 Niewzmocniony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMXD6 Wzmocniony | 20 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 |
PA / PPA Niewzmocnione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA / PPA Wzmocnione | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PA-Copo Niewzmocniony | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PA- Copo Wzmocnione | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PA specjalne, inne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBT Niewzmocnione | 34 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 |
PBT Niewzmocnione, odporne na uderzenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PBT Niewzmocnione, ognioodporne | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
PBT Wzmocnione do 29% (GF, GK, MF, CF) | 40 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 |
PBT Wzmocnione 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 62 | 26 | 34 | 0 | 2 | 0 |
PBT Wzmocnione 40% i więcej (GF, MF, GF / MF) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PBT Wzmocniony + ognioodporne do 29% (GF, MF, GF / MF) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PBT Wzmocniony + ognioodporny 30-39% (GF, MF, GF / MF) | 18 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 |
PBT Wzmocniony + ognioodporny 40% + więcej (GF, MF, GF / MF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PET do folii i pustaków | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PET niewzmocniony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PET niewzmocniony, odporny na uderzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PET niewzmocniony, ogniootporny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PET wzmocniony do 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PET wzmocniony od 30 do 39% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PET wzmocniony 40% i więcej | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PET wzmocniony + ognioodporny do 29% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PET wzmocniony + ognioodporny od 30 do 39% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PET wzmocniony+ognioodporny 40%i więcej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polyester-Blendy niewzmocnione | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Polyester-Blendy wzmocnione | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Polyester-Blendy niewzmocnione, o zmniejszonej palności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polyester-Blendy wzmocnione do 29% | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Polyester-Blendy wzmocnione 30 bis 39% | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Polyester-Blendy wzmocnione 40% i więcej | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polyester-Blendy wzmocnione + ognioodporne do 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polyester-Blendy wzmocnione + ognioodporne 30 bis 39% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Polyester-Blendy wzmocnione + ognioodporne 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEEK Niewzmocnione | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PEEK Wzmocnione | 34 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
PPS Niewzmocnione | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPS Wzmocnione | 99 | 21 | 78 | 0 | 0 | 0 |
PEI Niewzmocnione | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
PEI Wzmocnione | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
PSU Niewzmocnione | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSU Wzmocnione | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PES + PPSU Niewzmocnione | 22 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 |
PES + PPSU Wzmocnione | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LCP= Polimer ciekłokrystaliczny | 24 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 |
LCP= Polimer ciekłokrystaliczny | 24 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 |
PAI Niewzmocnione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAI Wzmocnione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PVDF Niewzmocnoine | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PVDF Wzmocnione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTFE, FEP, ECTFE oraz inne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celulozowe tworzywa sztuczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polimetylopenten | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAN / Żywice barierowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polimery Inonomer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techniczne Tworzywa sztuczne, inne | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
PU / poliuretan Shore A do 89 | 82 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PU / Poliuretanowy Shore A 90 i twardszy | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 |
PU / Poliuretan wzmocniony | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PU / poliuretan, partie i inne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE-V Shore A bis 79 | 83 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 |
TPE-V Shore A 80-89 | 28 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
TPE-V Shore A 90 i twardszy | 27 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
TPE-A Shore A do 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE-A Shore A 80-89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE-A Shore A 90 i twardsze | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE-E Shore D do 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TPE-E Shore D51 i twardszy | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Koncentraty TPE-E + inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE-S Shore A bis 79 | 32 | 11 | 19 | 0 | 2 | 0 |
TPE-S Shore A 80-89 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
TPE-S Shore A 90 i twardszy | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TPE Sonstige Shore A bis 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE Sonstige Shore A 80-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE Sonstige Shore A 90 i twardsze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE-LD ciężkopłynący | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PE-LD średnio / łatwo płynący | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE-LD Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE-HD ciężkopłynący | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PE-HD średnio / łatwo płynący | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PE-HD o wyższej i wysokiej masie cząsteczkowej | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PE-HD Pozostałe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PE-Copo/EVA bis 14% VA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE-Copo/EVA 15% VA i więcej | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE-Copo, Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP-Homo ciężkopłynący | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP-Homo średnio / łatwo płynący | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PP-Copo ciężkopłynący | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP-Copo średnio / łatwo płynący | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PP-Random ciężkopłynący | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP-Random średnio / łatwo płynący | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP-Compounds ciężkopłynący | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PP - Compounds ognioodporne | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
PP- Compounds Przewodzące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP Compounds wypełnione minerałami do 20% | 37 | 11 | 24 | 1 | 1 | 0 |
PP Compounds wypełnione minerałami do 21% i więcej | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
PP Compounds wypełnione minerałami do 21% i więcej | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
PP Compounds z kulkami szklanymi (GK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PP Compounds z włóknami szklanymi (GF) | 28 | 3 | 23 | 1 | 1 | 0 |
PP-Compounds z długimi włóknami szklanymi (LGF) | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
PP Compounds, Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metalocenowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teraz wybierz podgrupę i kolor, którego szukasz:
Podgruppa | wszystkie kolory | naturalny / krystalicznie czysty | czarny | biały | szary | inne kolory |
Wszystkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koncentraty na bazie ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koncentraty na bazie PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koncentraty na bazie PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koncentraty oparte na PE i UN / Universal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Koncentraty oparte na bazie PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koncentraty oparte na bazie POM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koncentraty oparte na bazie PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe Koncentraty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pigmenty, pasty kolorowe oraz inne farby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dodatki, koncentraty dodatków | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granulat do czyszczenia cylindra | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Włókna (włókna szklane, aramidowe, węglowe / C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |