Également si vous voulez achete ou vendre a de matiére plastiques, che nous vous étes justement!
Qu'est-ce du Bayblend®?
Bayblend® (nom commercial de Covestro anciennement Bayer MaterialScience) est un mélange de polymères composé de polycarbonate (PC) et d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS). Bayblend® se caractérise par sa résistance élevée aux chocs et aux entailles, sa grande rigidité, sa bonne résistance au carburant et sa stabilité dimensionnelle. La bonne dureté de Bayblend® est également donnée à basse température et peut donc être facilement traitée.
Bayblend® est principalement proposé non renforcé, renforcé et ignifugé.
Les qualités de Bayblend®
Appartenant au groupe de matières premières des différents mélanges PC/ABS, vous recevrez Bayblend® chez nous dans diverses compositions.
Voici un petit extrait de notre stock:
Numéro | 218332 |
Qualité | OR |
Marque/Grade | Bayblend FR110 |
Couleur | noir-anthracite |
Num. d. Couleur | 90007 |
Environ RAL | 7021 |
kg | 25 |
Status | en stock |
Faire une demande | |
Numéro | 228239 |
Qualité | RP |
Marque/Grade | Bayblend FR3000 |
Couleur | noir |
Num. d. Couleur | |
Environ RAL | |
kg | 1850 |
Status | s. demande |
Faire une demande | |
Numéro | 220620 |
Qualité | OR |
Marque/Grade | Bayblend FR90 |
Couleur | gris-clair |
Num. d. Couleur | 701235 |
Environ RAL | 7035 |
kg | 89 |
Status | en stock |
Faire une demande | |
Numéro | 232709 |
Qualité | OR |
Marque/Grade | Bayblend T50 XF |
Couleur | beige |
Num. d. Couleur | 101504 |
Environ RAL | 1015/1001 |
kg | 22000 |
Status | s. demande |
Faire une demande | |
Numéro | 218279 |
Qualité | RP |
Marque/Grade | Bayblend T65 |
Couleur | noir |
Num. d. Couleur | |
Environ RAL | |
kg | 56 |
Status | en stock |
Faire une demande | |
Numéro | 232347 |
Qualité | OR |
Marque/Grade | Bayblend T65 BBS 910 |
Couleur | noir-anthracite |
Num. d. Couleur | 901057 |
Environ RAL | |
kg | 160 |
Status | en stock |
Faire une demande | |
Numéro | 231522 |
Qualité | RP |
Marque/Grade | Bayblend T65 XF |
Couleur | naturel |
Num. d. Couleur | |
Environ RAL | |
kg | 6175 |
Status | en stock |
Faire une demande | |
Numéro | 230581 |
Qualité | OR |
Marque/Grade | Bayblend T85 BBS910 |
Couleur | marron |
Num. d. Couleur | 801422 |
Environ RAL | 8017 |
kg | 175 |
Status | en stock |
Faire une demande | |
Numéro | 230534 |
Qualité | OR |
Marque/Grade | Bayblend T85 XF |
Couleur | blanc |
Num. d. Couleur | 011616 |
Environ RAL | |
kg | 1525 |
Status | s. demande |
Faire une demande | |
Numéro | 232076 |
Qualité | RP |
Marque/Grade | Bayblend T85 XF |
Couleur | noir |
Num. d. Couleur | |
Environ RAL | |
kg | 3605 |
Status | en stock |
Faire une demande | |
Numéro | 231704 |
Qualité | OR |
Marque/Grade | Bayblend T85 XF BBS910 |
Couleur | gris-beige |
Num. d. Couleur | 7H52 |
Environ RAL | "greige" |
kg | 1000 |
Status | s. demande |
Faire une demande | |
Numéro | 204080 |
Qualité | RP |
Marque/Grade | Bayblend T88 GF30 |
Couleur | noir |
Num. d. Couleur | |
Environ RAL | |
kg | 5000 |
Status | s. demande |
Faire une demande | |
Numéro | 218487 |
Qualité | OR |
Marque/Grade | Bayblend T88-2N |
Couleur | marron-foncé |
Num. d. Couleur | 801418 |
Environ RAL | 8014 |
kg | 3041 |
Status | en stock |
Faire une demande | |
Numéro | 226132 |
Qualité | RP |
Marque/Grade | Bayblend T88-2N |
Couleur | noir |
Num. d. Couleur | |
Environ RAL | |
kg | 3150 |
Status | s. demande |
Faire une demande | |
Numéro | 233142 |
Qualité | RP |
Marque/Grade | Bayblend T88-2N |
Couleur | noir |
Num. d. Couleur | |
Environ RAL | |
kg | 5000 |
Status | s. demande |
Faire une demande | |
Numéro | 231108 |
Qualité | OR |
Marque/Grade | Bayblend T88-2N |
Couleur | noir |
Num. d. Couleur | 901510 |
Environ RAL | |
kg | 129 |
Status | en stock |
Faire une demande | |
Numéro | 202283 |
Qualité | RP |
Marque/Grade | Bayblend T88-2N |
Couleur | noir |
Num. d. Couleur | |
Environ RAL | |
kg | 1650 |
Status | en stock |
Faire une demande | |
Numéro | 174131 |
Qualité | RP |
Marque/Grade | Bayblend T88-4N |
Couleur | noir |
Num. d. Couleur | |
Environ RAL | |
kg | 675 |
Status | en stock |
Faire une demande | |
Numéro | 229821 |
Qualité | RP |
Marque/Grade | Bayblend T88-4N |
Couleur | noir |
Num. d. Couleur | |
Environ RAL | |
kg | 10000 |
Status | s. demande |
Faire une demande | |
Quelles applications sont possibles avec du Bayblend®?
Grâce à sa composition unique de propriétés thermiques et mécaniques, Bayblend® offre une large gamme d'applications dans tous les domaines technologiques pour les "belles" pièces visibles colorées. Bayblend® est largement utilisé dans les industries de l’électricité, de l’automobile et de l’électroménager.
Les caractéristiques les plus importantes de Bayblend® en résumé:
- Haute résistance aux chocs
- Haute résilience
- Bonne stabilité dimensionnelle à chaud
- Excellente résistance au fluage
- Bonne fluidité
- Bonne aptitude à la peinture
- Haute résistance au carburant
- Large gamme d'applications