Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 2866 verschiedene Partien
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
229916 | OR | LG ABS HF380 | grau | 8P185-C | 7035 | 2500 | auf Anfrage | |
231224 | OR | Polylac PA-757 | grau | 7038 | 7038 | 739 | auf Anfrage | |
231225 | OR | Polylac PA-757 | grau-blau | 5008 | 5008 | 800 | auf Anfrage | |
210219 | OR | Sicoflex S475 | grau-dunkel | 974951 | 7016 | 400 | sofort lieferbar | |
228663 | OR | Toyolac 700-X01 | grau | AG420 | 5500 | auf Anfrage |
Artikelnummer | 229916 |
Qualität | OR |
Marke / Type | LG ABS HF380 |
Farbe | grau |
Farb-Nummer | 8P185-C |
etwa RAL | 7035 |
kg | 2500 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 231224 |
Qualität | |
Marke / Type | Polylac PA-757 |
Farbe | grau |
Farb-Nummer | 7038 |
etwa RAL | 7038 |
kg | 739 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 231225 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Polylac PA-757 |
Farbe | grau-blau |
Farb-Nummer | 5008 |
etwa RAL | 5008 |
kg | 800 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 210219 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Sicoflex S475 |
Farbe | grau-dunkel |
Farb-Nummer | 974951 |
etwa RAL | 7016 |
kg | 400 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 228663 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Toyolac 700-X01 |
Farbe | grau |
Farb-Nummer | AG420 |
etwa RAL | |
kg | 5500 |
Status | auf Anfrage |