Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 2944 verschiedene Partien
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
218332 | OR | Bayblend FR110 | schw-anthrazit | 90007 | 7021 | 25 | sofort lieferbar | |
228239 | RP | Bayblend FR3000 | schwarz | 1000 | auf Anfrage | |||
226409 | OR | Cycoloy CY6414 | schw-anthrazit | GY1G093 | 7021/7016 | 568 | sofort lieferbar | |
226599 | OR | Cycoloy CX7211 | schwarz | 76701 | 1250 | auf Anfrage | ||
227668 | OR | Cycoloy C2100 HF | schwarz | 76701 | 139 | sofort lieferbar | ||
225963 | OR | Lupoy GN-5001SF | schwarz | 800 | auf Anfrage | |||
228022 | OR | Mablex 451 | schwarz | S25003 UV | 1500 | auf Anfrage |
Artikelnummer | 218332 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Bayblend FR110 |
Farbe | schw-anthrazit |
Farb-Nummer | 90007 |
etwa RAL | 7021 |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 228239 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Bayblend FR3000 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 226409 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Cycoloy CY6414 |
Farbe | schw-anthrazit |
Farb-Nummer | GY1G093 |
etwa RAL | 7021/7016 |
kg | 568 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 226599 |
Qualität | |
Marke / Type | Cycoloy CX7211 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 76701 |
etwa RAL | |
kg | 1250 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 227668 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Cycoloy C2100 HF |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 76701 |
etwa RAL | |
kg | 139 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 225963 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Lupoy GN-5001SF |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 800 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 228022 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Mablex 451 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | S25003 UV |
etwa RAL | |
kg | 1500 |
Status | auf Anfrage |