Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 2867 verschiedene Partien
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
201833 | OR | Alcom PC 740/1.1CF10 | schwarz | BK0002-00 | > C-Faser | 24 | sofort lieferbar | |
223399 | OR | Calibre 5101-15 | schwarz | FC770001 | 547 | sofort lieferbar | ||
230564 | OR | Terez PC 1107 GF10 | schwarz | 13750 | auf Anfrage |
Artikelnummer | 201833 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Alcom PC 740/1.1CF10 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK0002-00 |
etwa RAL | > C-Faser |
kg | 24 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 223399 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Calibre 5101-15 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | FC770001 |
etwa RAL | |
kg | 547 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230564 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Terez PC 1107 GF10 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 13750 |
Status | auf Anfrage |