Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 2945 verschiedene Partien
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
205867 | OR | Akulon K-FG8 | schwarz | T3.03.06 | 294 | sofort lieferbar | ||
218754 | OR | Akulon K220 HGM44 | schwarz | TN.02.06 | 25 | sofort lieferbar | ||
229912 | OR | Domamid 6G50 300 | schwarz | BK | 289 | sofort lieferbar | ||
231052 | OR | Durethan BKV60 H2.0EF | schw-anthrazit | 900116 DU | 9011 | 2000 | auf Anfrage | |
209925 | OR | Durethan DP BKV240 H2.0 | schwarz | 901510 | 900 | sofort lieferbar | ||
229360 | OR | Durethan BKV50 H2.0 EF | schwarz | 901510 | DUS030 | 1448 | sofort lieferbar | |
230586 | OR | Durethan BKV50 H2.0EF | schw-anthrazit | 900116 | 25 | sofort lieferbar | ||
218509 | OR | Durethan BM240 H2.0 | schwarz | 901510 | 2550 | sofort lieferbar | ||
231004 | RP | Durethan BKV60 H2.0 | schwarz | 997 | sofort lieferbar | |||
230568 | OR | Durethan BKV240 H2.0 | schwarz | 901510 | 6700 | auf Anfrage | ||
227719 | OR | Durethan BKV50 H2.0 | schwarz | 901510 | 825 | sofort lieferbar | ||
225120 | RP | Grilon BG50 | schwarz | 9834 | 2036 | sofort lieferbar | ||
231484 | RP | Grilon BG50S | schwarz | 2500 | auf Anfrage | |||
228935 | OR | Grilon BK50 | schwarz | 823 | sofort lieferbar | |||
229329 | OR | Grilon BG40HM | schwarz | 9697 | 2000 | sofort lieferbar | ||
230127 | OR | Grilon BG50S | schwarz | 9697 | 1450 | auf Anfrage | ||
500085 | OR | PRO-amid GD6 GF50 | schwarz | laufend | 525 | sofort lieferbar | ||
225451 | OR | Saxamid 126F8H | schwarz | 8000 | auf Anfrage | |||
226465 | OR | Schulamid 6 GF50H | schwarz | 96.8001 | 1293 | sofort lieferbar | ||
210720 | RP | Technyl-Star SX218 V50 | schwarz | 20 | sofort lieferbar | |||
216326 | OR | Ultramid B3GM35 | schwarz | 30564 | 1212 | sofort lieferbar | ||
223079 | OR | Ultramid B3G8 | schwarz | 00564 | 320 | sofort lieferbar | ||
217401 | OR | Ultramid B3GM35 | schwarz | 30564 | 25 | sofort lieferbar | ||
200039 | OR | Ultramid B3G8 | schwarz | 00564 | 940 | sofort lieferbar | ||
227122 | OR | Ultramid B3WG8 LFX | schwarz | BK23215 | Structure | 49 | sofort lieferbar | |
225910 | OR | Ultramid B3WG8 | schwarz | 00564 | 186 | sofort lieferbar | ||
220542 | OR | Zytel 73G40T | schwarz | BK416 | 1000 | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 205867 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K-FG8 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | T3.03.06 |
etwa RAL | |
kg | 294 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218754 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K220 HGM44 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | TN.02.06 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 229912 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Domamid 6G50 300 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK |
etwa RAL | |
kg | 289 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231052 |
Qualität | |
Marke / Type | Durethan BKV60 H2.0EF |
Farbe | schw-anthrazit |
Farb-Nummer | 900116 DU |
etwa RAL | 9011 |
kg | 2000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 209925 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan DP BKV240 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 900 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 229360 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV50 H2.0 EF |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | DUS030 |
kg | 1448 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230586 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV50 H2.0EF |
Farbe | schw-anthrazit |
Farb-Nummer | 900116 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218509 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BM240 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 2550 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231004 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Durethan BKV60 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 997 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230568 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV240 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 6700 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 227719 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV50 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 825 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 225120 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Grilon BG50 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9834 |
etwa RAL | |
kg | 2036 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231484 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Grilon BG50S |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 2500 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 228935 |
Qualität | |
Marke / Type | Grilon BK50 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 823 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 229329 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Grilon BG40HM |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9697 |
etwa RAL | |
kg | 2000 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230127 |
Qualität | |
Marke / Type | Grilon BG50S |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9697 |
etwa RAL | |
kg | 1450 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 500085 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid GD6 GF50 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 525 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 225451 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Saxamid 126F8H |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 8000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 226465 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Schulamid 6 GF50H |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 96.8001 |
etwa RAL | |
kg | 1293 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 210720 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Technyl-Star SX218 V50 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 20 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 216326 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3GM35 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 30564 |
etwa RAL | |
kg | 1212 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 223079 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3G8 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 320 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 217401 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3GM35 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 30564 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 200039 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3G8 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 940 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 227122 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3WG8 LFX |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK23215 |
etwa RAL | Structure |
kg | 49 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 225910 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3WG8 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 186 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 220542 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Zytel 73G40T |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK416 |
etwa RAL | |
kg | 1000 |
Status | sofort lieferbar |