Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 3310 verschiedene Partien
Bitte halten Sie Ihr Smartphone zur Recherche horizontal (Landscape-Modus)
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
208685 | OR | Akulon K-FHG7/A | schwarz | BK00001 | 25 | sofort lieferbar | ||
218055 | RP | Akulon K-FHG7/A | schwarz | BK00001 | 10000 | auf Anfrage | ||
218654 | OR | Akulon K-FHG7/A | schwarz | T3.03.06 | 75 | sofort lieferbar | ||
218548 | OR | Akulon K224 HG7 | schwarz | UN.01.05.U | 25 | sofort lieferbar | ||
218500 | OR | Akulon K224 HG7 | schwarz | BK25019 | 193 | sofort lieferbar | ||
218653 | OR | Durethan BKV35 | schwarz | 267 | sofort lieferbar | |||
221651 | OR | Durethan BKV35 H2.0 | schwarz | 901510 | 978 | sofort lieferbar | ||
221453 | OR | Technyl C216 V35 | schwarz | 650 | sofort lieferbar | |||
219508 | OR | Technyl-Star S218 V35 | schwarz | 31N | 25 | sofort lieferbar | ||
220022 | OR | Ultramid B3EG7 | schwarz | 00564 | 1500 | sofort lieferbar | ||
220822 | OR | Ultramid B3WG7 | schwarz | 00564 | 2800 | sofort lieferbar | ||
218525 | OR | Ultramid B3WG7 | schwarz | 00564 | 25 | sofort lieferbar | ||
217914 | OR | Ultramid B3WG7 | schwarz | 00564 | 100 | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 208685 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K-FHG7/A |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK00001 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218055 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Akulon K-FHG7/A |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK00001 |
etwa RAL | |
kg | 10000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 218654 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K-FHG7/A |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | T3.03.06 |
etwa RAL | |
kg | 75 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218548 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K224 HG7 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | UN.01.05.U |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218500 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K224 HG7 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK25019 |
etwa RAL | |
kg | 193 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218653 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV35 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 267 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 221651 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV35 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 978 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 221453 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Technyl C216 V35 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 650 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 219508 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Technyl-Star S218 V35 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 31N |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 220022 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3EG7 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 1500 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 220822 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3WG7 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 2800 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218525 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3WG7 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 217914 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3WG7 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 100 |
Status | sofort lieferbar |