Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 1779 verschiedene Partien
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
238616 | OR | Delrin 111P | natur | NC010 | 4500 | auf Anfrage | ||
209910 | OR | Delrin 911DP | natur | NC010 | 193 | sofort lieferbar | ||
230819 | RP | Delrin 900P | natur | NC010 | 1000 | auf Anfrage | ||
238982 | OR | Delrin 500P | natur | NC010 | 2575 | sofort lieferbar | ||
240033 | OR | Delrin 100 | natur | NC010 | 216 | sofort lieferbar | ||
239964 | OR | Delrin 500P | natur | NC010 | 1425 | sofort lieferbar | ||
238785 | RP | Delrin 511P | natur | 1125 | sofort lieferbar | |||
239280 | OR | Delrin 111PA | natur | NC010 | 5000 | auf Anfrage | ||
235914 | RP | Delrin 511P | natur | 3700 | auf Anfrage | |||
238375 | RP | Delrin 900P | natur | 1392 | sofort lieferbar | |||
239375 | OR | Delrin 100 | natur | NC010 | 125 | sofort lieferbar | ||
230740 | OR | POM-H 911P | natur | NC010 | 1000 | sofort lieferbar | ||
235373 | OR | POM-H 100P | natur | NC010 | 50 | sofort lieferbar | ||
239596 | OR | POM-H 500P | natur | NC010 | 3700 | sofort lieferbar | ||
237644 | OR | POM-H 900P | natur | NC010 | 3000 | auf Anfrage | ||
237645 | OR | POM-H 900 | natur | NC010 | 3000 | auf Anfrage | ||
236101 | OR | POM-H 111P | natur | NC010 | 800 | sofort lieferbar | ||
236102 | OR | POM-H 527 UV | natur | NC010 | 1050 | sofort lieferbar | ||
237735 | OR | POM-H 527 UV | natur | NC010 | 875 | sofort lieferbar | ||
235701 | OR | POM-H 527 UV | natur | NC010 | 900 | sofort lieferbar | ||
239221 | OR | Tenac 2010 | natur | 1999 | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 238616 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Delrin 111P |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 4500 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 209910 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Delrin 911DP |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 193 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230819 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Delrin 900P |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 1000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 238982 |
Qualität | |
Marke / Type | Delrin 500P |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 2575 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 240033 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Delrin 100 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 216 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239964 |
Qualität | |
Marke / Type | Delrin 500P |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 1425 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 238785 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Delrin 511P |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1125 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239280 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Delrin 111PA |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 5000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 235914 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Delrin 511P |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 3700 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 238375 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Delrin 900P |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1392 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239375 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Delrin 100 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 125 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230740 |
Qualität | OR |
Marke / Type | POM-H 911P |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 1000 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 235373 |
Qualität | OR |
Marke / Type | POM-H 100P |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 50 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239596 |
Qualität | OR |
Marke / Type | POM-H 500P |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 3700 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237644 |
Qualität | OR |
Marke / Type | POM-H 900P |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 3000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 237645 |
Qualität | OR |
Marke / Type | POM-H 900 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 3000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 236101 |
Qualität | OR |
Marke / Type | POM-H 111P |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 800 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 236102 |
Qualität | OR |
Marke / Type | POM-H 527 UV |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 1050 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237735 |
Qualität | OR |
Marke / Type | POM-H 527 UV |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 875 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 235701 |
Qualität | OR |
Marke / Type | POM-H 527 UV |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 900 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239221 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Tenac 2010 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1999 |
Status | sofort lieferbar |