Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 2866 verschiedene Partien
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
231037 | OR | Altuglas HT121 | glasklar | 102 | 50 | sofort lieferbar | ||
231448 | OR | Altuglas V046 | glasklar | 9425 | auf Anfrage | |||
214938 | RP | Degalan G7 | glasklar | 1086 | sofort lieferbar | |||
221384 | OR | Diakon CLG 356 | glasklar | 0011 | 25 | sofort lieferbar | ||
226824 | OR | Diakon CLG 357 | glasklar | 0011 | 3615 | sofort lieferbar | ||
219186 | OR | Diakon CMG 302 | glasklar | 0011 | 475 | sofort lieferbar | ||
224284 | OR | LG PMMA IF870S | glasklar | 10000 | auf Anfrage | |||
231036 | OR | Oroglas V825T | glasklar | 101 | 100 | sofort lieferbar | ||
231303 | OR | Plexiglas 8N | glasklar | 5000 | auf Anfrage | |||
230890 | OR | Plexiglas 7H | glasklar | 450 | sofort lieferbar | |||
219447 | RP | Plexiglas 7H | glasklar | 3679 | sofort lieferbar | |||
219448 | RP | Plexiglas 8N | glasklar | 1474 | sofort lieferbar | |||
220726 | RP | Plexiglas 8N | glasklar | 886 | sofort lieferbar | |||
231738 | OR | Plexiglas 6N | glasklar | 1800 | auf Anfrage | |||
230422 | OR | Plexiglas 7N | glasklar | 250 | sofort lieferbar | |||
216378 | OR | Plexiglas 8N DF20 | glasklar/diffus | 375 | sofort lieferbar | |||
218700 | RP | Plexiglas 8N | glasklar | 1968 | sofort lieferbar | |||
222819 | RP | Plexiglas 8N | glasklar | 4000 | sofort lieferbar | |||
230442 | RP | Plexiglas 7N | glasklar | 4490 | sofort lieferbar | |||
225613 | OR | Plexiglas 7N | glasklar | 380 | sofort lieferbar | |||
230346 | RP | Plexiglas 7N | glasklar | 1953 | sofort lieferbar | |||
231034 | OR | Plexiglas 8N | glasklar | 875 | sofort lieferbar | |||
231035 | OR | Plexiglas HW55 | glasklar | 175 | sofort lieferbar | |||
219945 | OR | Sumipex MH | glasklar | 011 | 50 | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231037 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Altuglas HT121 |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | 102 |
etwa RAL | |
kg | 50 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231448 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Altuglas V046 |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 9425 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 214938 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Degalan G7 |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1086 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 221384 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Diakon CLG 356 |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | 0011 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 226824 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Diakon CLG 357 |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | 0011 |
etwa RAL | |
kg | 3615 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 219186 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Diakon CMG 302 |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | 0011 |
etwa RAL | |
kg | 475 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 224284 |
Qualität | OR |
Marke / Type | LG PMMA IF870S |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 10000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 231036 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Oroglas V825T |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | 101 |
etwa RAL | |
kg | 100 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231303 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Plexiglas 8N |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 5000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 230890 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Plexiglas 7H |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 450 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 219447 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Plexiglas 7H |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 3679 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 219448 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Plexiglas 8N |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1474 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 220726 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Plexiglas 8N |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 886 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231738 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Plexiglas 6N |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1800 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 230422 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Plexiglas 7N |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 250 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 216378 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Plexiglas 8N DF20 |
Farbe | glasklar/diffus |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 375 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218700 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Plexiglas 8N |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1968 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 222819 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Plexiglas 8N |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 4000 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230442 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Plexiglas 7N |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 4490 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 225613 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Plexiglas 7N |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 380 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230346 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Plexiglas 7N |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1953 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231034 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Plexiglas 8N |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 875 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231035 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Plexiglas HW55 |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 175 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 219945 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Sumipex MH |
Farbe | glasklar |
Farb-Nummer | 011 |
etwa RAL | |
kg | 50 |
Status | sofort lieferbar |