Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 1781 verschiedene Partien
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
237430 | OR | Akromid B3GF50 RM-M | natur | 3485 | 25 | sofort lieferbar | ||
238971 | OR | Akulon K224 TG9 | natur | 99.99.99 | 175 | sofort lieferbar | ||
238419 | OR | Altech PA6 A3050/100 GB50 | natur | NC0001-00 | 1626 | sofort lieferbar | ||
230300 | OR | Domamid 6G40IK1 | natur | 324 | sofort lieferbar | |||
236720 | OR | Domamid 6LVG50 300 | natur | NC | 275 | sofort lieferbar | ||
220355 | OR | Domamid 6G40IK1 | natur | NC | 144 | sofort lieferbar | ||
240087 | OR | Durethan BKV50 H2.0 | natur | 000000 | 175 | sofort lieferbar | ||
239483 | RP | Grilon EG50 | natur | 364 | sofort lieferbar | |||
239484 | RP | Grilon EG50 | natur | 70 | sofort lieferbar | |||
237090 | RP | Grilon EG50 | natur | 1000 | sofort lieferbar | |||
232496 | OR | Minlon 73M40 | natur | NC010 | 5000 | sofort lieferbar | ||
232327 | OR | Minlon 73M40 | natur | NC010 | 1921 | sofort lieferbar | ||
234967 | OR | Minlon 73M40 | natur | 1000 | auf Anfrage | |||
228235 | OR | Minlon 73M40 | natur | NC010 | 7743 | sofort lieferbar | ||
233038 | RP | Minlon 73M40 | natur | 10000 | auf Anfrage | |||
232864 | RP | Minlon 73M40 | natur | 9000 | auf Anfrage | |||
230359 | OR | Minlon 73M40 | natur | NC010 | 2500 | sofort lieferbar | ||
234762 | OR | PRO-amid PD6 GK50 | natur | laufend | 281 | sofort lieferbar | ||
237254 | OR | Ultramid B3WM8 | natur/ungefärbt | 2000 | auf Anfrage | |||
235508 | OR | Akromid B3GF50 4 RM-M | schwarz | 3221 | 25 | sofort lieferbar | ||
237313 | OR | Akulon K224 PG8 | schwarz | 25018 | 39000 | auf Anfrage | ||
237991 | OR | Akulon K-FHG0 | schwarz | BK00001 | 100 | sofort lieferbar | ||
237278 | OR | Celstran 6 GF40-03 | schwarz | AD3020 | 314 | sofort lieferbar | ||
236723 | OR | Domamid 6G50FC 300 | schwarz | BK | 78 | sofort lieferbar | ||
238302 | OR | Durethan DP BKV60H2.0EF | schwarz | 900864 | 11000 | auf Anfrage | ||
240295 | OR | Durethan BM240 H2.0 | schwarz | 901510 | 4200 | auf Anfrage | ||
234618 | OR | Durethan BKV60 H2.0EF | schw-anthrazit | 900116 DUS | 9011 | 25 | sofort lieferbar | |
231004 | RP | Durethan BKV60 H2.0 | schwarz | 497 | sofort lieferbar | |||
240700 | OR | Durethan BKV60 H2.0EF | schw-anthrazit | 900116 DUS | 9011 | 4000 | auf Anfrage | |
235292 | OR | Durethan BKV60 H2.0EF | schw-anthrazit | 900116 | 9011 | 150 | sofort lieferbar | |
237290 | OR | Grilon BG50S | schwarz | 9697 | 150 | sofort lieferbar | ||
238874 | OR | Grilon BG60 FC | schwarz | 17250 | auf Anfrage | |||
235880 | OR | Makamid BV 270 RF10 | schwarz | 9000 | 9000 | auf Anfrage | ||
235832 | OR | PRO-amid PA6 GF50 | schwarz | 3355 | sofort lieferbar | |||
238268 | OR | PRO-amid GD6 GF50 | schwarz | laufend | 900 | sofort lieferbar | ||
239121 | OR | Schulamid 6 GF50H | schwarz | 96.8001 | 200 | sofort lieferbar | ||
239710 | OR | Slovamid 6 GF50 002 | schwarz | 535 | sofort lieferbar | |||
239700 | OR | Ultramid B3GM35 | schwarz | 30564 | 1950 | sofort lieferbar | ||
240089 | OR | Ultramid B3WG10 | schwarz | 00564 | 25 | sofort lieferbar | ||
235595 | OR | Zytel 73G60 HSLA | schwarz | BK461 | 25 | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237430 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akromid B3GF50 RM-M |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | 3485 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 238971 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K224 TG9 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | 99.99.99 |
etwa RAL | |
kg | 175 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 238419 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Altech PA6 A3050/100 GB50 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC0001-00 |
etwa RAL | |
kg | 1626 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230300 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Domamid 6G40IK1 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 324 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 236720 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Domamid 6LVG50 300 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC |
etwa RAL | |
kg | 275 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 220355 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Domamid 6G40IK1 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC |
etwa RAL | |
kg | 144 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 240087 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV50 H2.0 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | 000000 |
etwa RAL | |
kg | 175 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239483 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Grilon EG50 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 364 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239484 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Grilon EG50 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 70 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237090 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Grilon EG50 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1000 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 232496 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Minlon 73M40 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 5000 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 232327 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Minlon 73M40 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 1921 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 234967 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Minlon 73M40 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 228235 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Minlon 73M40 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 7743 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 233038 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Minlon 73M40 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 10000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 232864 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Minlon 73M40 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 9000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 230359 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Minlon 73M40 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 2500 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 234762 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid PD6 GK50 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 281 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237254 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3WM8 |
Farbe | natur/ungefärbt |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 2000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 235508 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akromid B3GF50 4 RM-M |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 3221 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237313 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K224 PG8 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 25018 |
etwa RAL | |
kg | 39000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 237991 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K-FHG0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK00001 |
etwa RAL | |
kg | 100 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237278 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Celstran 6 GF40-03 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | AD3020 |
etwa RAL | |
kg | 314 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 236723 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Domamid 6G50FC 300 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK |
etwa RAL | |
kg | 78 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 238302 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan DP BKV60H2.0EF |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 900864 |
etwa RAL | |
kg | 11000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 240295 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BM240 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 4200 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 234618 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV60 H2.0EF |
Farbe | schw-anthrazit |
Farb-Nummer | 900116 DUS |
etwa RAL | 9011 |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231004 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Durethan BKV60 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 497 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 240700 |
Qualität | |
Marke / Type | Durethan BKV60 H2.0EF |
Farbe | schw-anthrazit |
Farb-Nummer | 900116 DUS |
etwa RAL | 9011 |
kg | 4000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 235292 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV60 H2.0EF |
Farbe | schw-anthrazit |
Farb-Nummer | 900116 |
etwa RAL | 9011 |
kg | 150 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237290 |
Qualität | |
Marke / Type | Grilon BG50S |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9697 |
etwa RAL | |
kg | 150 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 238874 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Grilon BG60 FC |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 17250 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 235880 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Makamid BV 270 RF10 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9000 |
etwa RAL | |
kg | 9000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 235832 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid PA6 GF50 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 3355 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 238268 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid GD6 GF50 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 900 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239121 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Schulamid 6 GF50H |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 96.8001 |
etwa RAL | |
kg | 200 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239710 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Slovamid 6 GF50 002 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 535 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239700 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3GM35 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 30564 |
etwa RAL | |
kg | 1950 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 240089 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3WG10 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 235595 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Zytel 73G60 HSLA |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK461 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |