Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 1767 verschiedene Partien
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
238197 | OR | Durethan BKV230 H3.0 | natur | 000000 | 100 | sofort lieferbar | ||
239119 | OR | Grilon BG30S | natur | 750 | sofort lieferbar | |||
238557 | OR | Grilon BK30 | natur | 467 | sofort lieferbar | |||
234966 | OR | Minlon 73M30 | natur | 3500 | auf Anfrage | |||
238531 | OR | PA6 GF30 | natur | (EG30) | 5488 | sofort lieferbar | ||
237004 | OR | PA6 GF30 | natur | 525 | sofort lieferbar | |||
234864 | OR | PA6 MD30 | natur | laufend | 731 | sofort lieferbar | ||
237253 | OR | PA6 GF30 (wie BKV30H) | natur | 3375 | sofort lieferbar | |||
228212 | OR | PRO-amid PD6 GF10 GK20 | natur | laufend | 1250 | auf Anfrage | ||
231754 | OR | PRO-amid GD6 GF30 H | natur | laufend | 5000 | sofort lieferbar | ||
200005 | OR | PRO-amid B/GF30 H | natur | laufend | 3000 | sofort lieferbar | ||
331300 | OR | PRO-amid B/GK30 H | natur | laufend | 1000 | auf Anfrage | ||
234827 | OR | PRO-amid PD6 GK30 H | natur | laufend | 2500 | sofort lieferbar | ||
240703 | OR | PRO-amid PD6 GF30 | natur | laufend | 6725 | auf Anfrage | ||
500020 | OR | PRO-amid GD6 GF30 | natur | laufend | 2075 | sofort lieferbar | ||
240304 | OR | Technyl C236 V30 | natur | 20000 | auf Anfrage | |||
235312 | OR | Ultramid B3GK24 | natur | 25 | sofort lieferbar | |||
240191 | OR | Akulon HR-HG6 | schwarz | BK25018 | 70 | sofort lieferbar | ||
227955 | OR | Akulon K-FHGM24 | schwarz | BK00001 | 600 | sofort lieferbar | ||
239418 | OR | Akulon K224 HG6 | schwarz | T03.03.06 | 175 | sofort lieferbar | ||
240706 | OR | Akulon K224 HG6 | schwarz | BK00001 | 15000 | auf Anfrage | ||
236105 | OR | Bergamid B65 G30 | schwarz | 3575 | sofort lieferbar | |||
238337 | OR | Durethan BKV30 GH2.0 | schwarz | 900051 | 25 | sofort lieferbar | ||
234491 | OR | Durethan BG30X | schwarz | 901510 | 20 | sofort lieferbar | ||
240198 | OR | Durethan BKV30 H2.0 | schwarz | 27 | sofort lieferbar | |||
234175 | OR | Durethan BKV330 H2.0 | schwarz | 901510 | 3000 | sofort lieferbar | ||
239852 | OR | Durethan BKV30 H2.0 | schwarz | 901510 | 225 | sofort lieferbar | ||
239751 | OR | Durethan BKV30 H2.0 | schwarz | 901510 | 875 | sofort lieferbar | ||
240708 | OR | Durethan BKV130 H2.0 | schwarz | 901510 | DUS008 | 5000 | auf Anfrage | |
240345 | OR | Durethan BKV30 H2.0 | schwarz | 901510 | 4000 | auf Anfrage | ||
224830 | OR | Eplamid 6 GFC 30 UV | schwarz | 174 | sofort lieferbar | |||
237687 | OR | Eplamid 6 GFR30 | schwarz | BK Q1D012 | 325 | sofort lieferbar | ||
232464 | OR | Grilon EG30 | schwarz | 175 | sofort lieferbar | |||
237440 | OR | Grilon BG30S | schw-anthrazit | 9011/15 | 25 | sofort lieferbar | ||
237582 | OR | Grilon BG30S | schwarz | 9697 | 2150 | sofort lieferbar | ||
234813 | OR | Grilon EG30 | schwarz | 1000 | sofort lieferbar | |||
239051 | OR | Grilon BG30HM | schwarz | 9992 | 1500 | auf Anfrage | ||
231147 | OR | Grilon BG30H | schwarz | 9832 | 100 | sofort lieferbar | ||
234291 | OR | Grilon BG30S | schwarz | 9692 | 299 | sofort lieferbar | ||
220876 | OR | Latamid 6H2 SG/300 | schwarz | 3330 | 250 | sofort lieferbar | ||
224770 | OR | Miramid DB2010C | schwarz | 802 | 415 | sofort lieferbar | ||
224763 | OR | PRO-amid GD6 GF30 | schwarz | laufend | 2048 | sofort lieferbar | ||
230919 | OR | PRO-amid PD6 GK30 | schwarz | laufend | 4775 | sofort lieferbar | ||
234814 | OR | PRO-amid PD6 GF30 | schwarz | 5943 | sofort lieferbar | |||
233998 | OR | PRO-amid PD6 GF30 | schwarz | 5849 | sofort lieferbar | |||
240056 | OR | PRO-amid PD6 GF30 | schwarz | 5036 | sofort lieferbar | |||
233491 | OR | PRO-amid PD6 GF10 GK20 | schwarz | laufend | 350 | sofort lieferbar | ||
227682 | OR | Technyl-Star S218 V30 | schwarz | 31N | 175 | sofort lieferbar | ||
235123 | OR | Ultramid B3WG6 GPX | schwarz | 23238 | 125 | sofort lieferbar | ||
236236 | OR | Ultramid B3WG6 R01 | schwarz | 811 | 575 | sofort lieferbar | ||
237966 | OR | Ultramid B3U30G6 | schwarz | 1000 | auf Anfrage | |||
237866 | RP | Ultramid B3EG6 | schwarz | 425 | sofort lieferbar | |||
238764 | OR | Ultramid B3E2G6 | schwarz | sw23294 | 25 | sofort lieferbar | ||
224769 | OR | Schulamid 6 MKF 3010HI | grau | 96.3110 | 7046 | 827 | sofort lieferbar | |
231049 | OR | Ultramid B3ZG6 | rot | 17381 | 3016/3013 | 386 | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 238197 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV230 H3.0 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | 000000 |
etwa RAL | |
kg | 100 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239119 |
Qualität | |
Marke / Type | Grilon BG30S |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 750 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 238557 |
Qualität | |
Marke / Type | Grilon BK30 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 467 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 234966 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Minlon 73M30 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 3500 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 238531 |
Qualität | |
Marke / Type | PA6 GF30 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | (EG30) |
kg | 5488 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237004 |
Qualität | |
Marke / Type | PA6 GF30 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 525 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 234864 |
Qualität | OR |
Marke / Type | PA6 MD30 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 731 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237253 |
Qualität | OR |
Marke / Type | PA6 GF30 (wie BKV30H) |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 3375 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 228212 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid PD6 GF10 GK20 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 1250 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 231754 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid GD6 GF30 H |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 5000 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 200005 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid B/GF30 H |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 3000 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 331300 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid B/GK30 H |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 1000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 234827 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid PD6 GK30 H |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 2500 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 240703 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid PD6 GF30 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 6725 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 500020 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid GD6 GF30 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 2075 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 240304 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Technyl C236 V30 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 20000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 235312 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3GK24 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 240191 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon HR-HG6 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK25018 |
etwa RAL | |
kg | 70 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 227955 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K-FHGM24 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK00001 |
etwa RAL | |
kg | 600 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239418 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K224 HG6 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | T03.03.06 |
etwa RAL | |
kg | 175 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 240706 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K224 HG6 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK00001 |
etwa RAL | |
kg | 15000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 236105 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Bergamid B65 G30 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 3575 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 238337 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV30 GH2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 900051 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 234491 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BG30X |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 20 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 240198 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV30 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 27 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 234175 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV330 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 3000 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239852 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV30 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 225 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239751 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV30 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 875 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 240708 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV130 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | DUS008 |
kg | 5000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 240345 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV30 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 4000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 224830 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Eplamid 6 GFC 30 UV |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 174 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237687 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Eplamid 6 GFR30 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK Q1D012 |
etwa RAL | |
kg | 325 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 232464 |
Qualität | |
Marke / Type | Grilon EG30 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 175 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237440 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Grilon BG30S |
Farbe | schw-anthrazit |
Farb-Nummer | 9011/15 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237582 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Grilon BG30S |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9697 |
etwa RAL | |
kg | 2150 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 234813 |
Qualität | |
Marke / Type | Grilon EG30 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1000 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 239051 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Grilon BG30HM |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9992 |
etwa RAL | |
kg | 1500 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 231147 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Grilon BG30H |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9832 |
etwa RAL | |
kg | 100 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 234291 |
Qualität | |
Marke / Type | Grilon BG30S |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9692 |
etwa RAL | |
kg | 299 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 220876 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Latamid 6H2 SG/300 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 3330 |
etwa RAL | |
kg | 250 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 224770 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Miramid DB2010C |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 802 |
etwa RAL | |
kg | 415 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 224763 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid GD6 GF30 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 2048 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230919 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid PD6 GK30 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 4775 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 234814 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid PD6 GF30 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 5943 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 233998 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid PD6 GF30 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 5849 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 240056 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid PD6 GF30 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 5036 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 233491 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid PD6 GF10 GK20 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 350 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 227682 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Technyl-Star S218 V30 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 31N |
etwa RAL | |
kg | 175 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 235123 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3WG6 GPX |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 23238 |
etwa RAL | |
kg | 125 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 236236 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3WG6 R01 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 811 |
etwa RAL | |
kg | 575 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 237966 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3U30G6 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 237866 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Ultramid B3EG6 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 425 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 238764 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3E2G6 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | sw23294 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 224769 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Schulamid 6 MKF 3010HI |
Farbe | grau |
Farb-Nummer | 96.3110 |
etwa RAL | 7046 |
kg | 827 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231049 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3ZG6 |
Farbe | rot |
Farb-Nummer | 17381 |
etwa RAL | 3016/3013 |
kg | 386 |
Status | sofort lieferbar |