Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 1781 verschiedene Partien
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
230605 | OR | Siltem STM1500 | natur | 1000 | 200 | auf Anfrage | ||
230309 | OR | Ultem CRS5001 | natur | 1000 | 500 | auf Anfrage | ||
240054 | OR | Ultem 1000 | natur-transp. | 1000 | 1000 | auf Anfrage | ||
202350 | OR | Ultem 1000 | weiß | 8040 | 300 | auf Anfrage | ||
236391 | OR | Ultem 1110F | weiß-grau | 8104 | 9002/7047 | 149 | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230605 |
Qualität | |
Marke / Type | Siltem STM1500 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | 1000 |
etwa RAL | |
kg | 200 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 230309 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultem CRS5001 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | 1000 |
etwa RAL | |
kg | 500 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 240054 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultem 1000 |
Farbe | natur-transp. |
Farb-Nummer | 1000 |
etwa RAL | |
kg | 1000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 202350 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultem 1000 |
Farbe | weiß |
Farb-Nummer | 8040 |
etwa RAL | |
kg | 300 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 236391 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultem 1110F |
Farbe | weiß-grau |
Farb-Nummer | 8104 |
etwa RAL | 9002/7047 |
kg | 149 |
Status | sofort lieferbar |