Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 2904 verschiedene Partien
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
231420 | OR | Terblend N NM19 | natur | 925 | auf Anfrage | |||
227835 | OR | Terez PA/ABS 3610/4 | natur | 675 | auf Anfrage | |||
225794 | OR | Terblend N NM19 | schw-anthrazit | P38125 | 7021 | 120 | sofort lieferbar | |
209703 | RP | Terblend N NM19 | schwarz | 711 | sofort lieferbar | |||
220939 | OR | Terblend N NM19 | schw-anthrazit | GY38058 | 7021 | 925 | sofort lieferbar | |
216650 | RP | Terblend N NM21 EF | schwarz | 50 | auf Anfrage | |||
230515 | OR | Terblend S NM31 | schwarz | BK38568 | 720 | auf Anfrage | ||
227571 | OR | Triax KU2-3050 | schwarz | 900770 | jetblack | 600 | auf Anfrage | |
227570 | OR | Schulablend M/MW 5501 U | grau/platinium | 60985 | 1000 | auf Anfrage | ||
227566 | OR | Terblend N NM19 | grau-dunkel | 27496 | offblack | 1000 | auf Anfrage |
Artikelnummer | 231420 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Terblend N NM19 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 925 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 227835 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Terez PA/ABS 3610/4 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 675 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 225794 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Terblend N NM19 |
Farbe | schw-anthrazit |
Farb-Nummer | P38125 |
etwa RAL | 7021 |
kg | 120 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 209703 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Terblend N NM19 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 711 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 220939 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Terblend N NM19 |
Farbe | schw-anthrazit |
Farb-Nummer | GY38058 |
etwa RAL | 7021 |
kg | 925 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 216650 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Terblend N NM21 EF |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 50 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 230515 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Terblend S NM31 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK38568 |
etwa RAL | |
kg | 720 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 227571 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Triax KU2-3050 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 900770 |
etwa RAL | jetblack |
kg | 600 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 227570 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Schulablend M/MW 5501 U |
Farbe | grau/platinium |
Farb-Nummer | 60985 |
etwa RAL | |
kg | 1000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 227566 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Terblend N NM19 |
Farbe | grau-dunkel |
Farb-Nummer | 27496 |
etwa RAL | offblack |
kg | 1000 |
Status | auf Anfrage |