Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 2919 verschiedene Partien
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
224848 | OR | Akromid A3GF40 1 | natur | 50 | sofort lieferbar | |||
209408 | OR | Akulon S223 HM8 | natur | 99.99.99 | NA99001 | 122 | sofort lieferbar | |
228128 | OR | Bergamid A70 GK40 | natur | 100 | sofort lieferbar | |||
228101 | OR | Durethan AKV40 H3.0 | natur | 000000 | 20000 | auf Anfrage | ||
227801 | OR | PA66 LGF50 | natur | 980 | auf Anfrage | |||
500060 | OR | PRO-amid GD66 GF50 | natur | laufend | 2000 | sofort lieferbar | ||
222028 | OR | PRO-amid PD66 GF50 | natur | laufend | 2500 | sofort lieferbar | ||
219165 | OR | PRO-amid 66 GK50 | natur | 1000 | auf Anfrage | |||
231266 | OR | PRO-amid PD66 GF50 | natur | laufend | 2500 | auf Anfrage | ||
215570 | RP | Ultramid A3EG10 | natur | 4225 | sofort lieferbar | |||
230092 | OR | Ultramid A3WG10 | natur | 325 | sofort lieferbar | |||
194112 | RP | Ultramid A3EG10 | natur | 145 | sofort lieferbar | |||
231296 | RP | Ultramid A3EG10 | natur | 10000 | auf Anfrage | |||
229264 | OR | Zytel 70G50HSL | natur | NC010 | 900 | sofort lieferbar | ||
188328 | OR | Alcom PA66 910/1GFGB | schwarz | BK22/950 | 50 | sofort lieferbar | ||
229092 | OR | Altech PA66 A2050/100 GF50 | schwarz | BK22-950 | 10000 | auf Anfrage | ||
229420 | OR | Anjacom PA66 R350-GF50 | schwarz | 91410 | 5000 | auf Anfrage | ||
217749 | RP | Durethan AKV50 H2.0 | schwarz | 40 | sofort lieferbar | |||
218770 | OR | Durethan DP AKV50H2.0EF | schw-anthrazit | 900116 | 50 | sofort lieferbar | ||
210830 | OR | Durethan AKV40 H2.0 | schwarz | 901510 | 47 | sofort lieferbar | ||
194375 | OR | Frianyl A63 WGV55 | schwarz | 9005/5 | 199 | sofort lieferbar | ||
225043 | OR | Grilon XE5019 | schwarz | 9832 | TSG-50/4W | 50 | sofort lieferbar | |
180534 | OR | Grilon TSG-50 | schw-anthrazit | 9011/15 | jetblack | 75 | sofort lieferbar | |
220158 | OR | Grilon TSG-60 | schwarz | 9832 | 225 | sofort lieferbar | ||
218973 | OR | Minlon EFE6053 | schwarz | BK413 | 400 | sofort lieferbar | ||
231547 | OR | Minlon 10B140 | schwarz | BK061 | 3000 | auf Anfrage | ||
219023 | OR | Minlon EFE6053 | schwarz | BK413 | 100 | sofort lieferbar | ||
194639 | OR | Nylaforce A60 | schwarz | 193 | sofort lieferbar | |||
500065 | OR | PRO-amid GD66 GF50 | schwarz | laufend | 350 | sofort lieferbar | ||
216915 | OR | Ravamid A GF50 | schwarz | BK45 | 2475 | sofort lieferbar | ||
202645 | OR | RTP VLF 80211 EM HS | schwarz | 6686 | sofort lieferbar | |||
218939 | OR | Technyl A218 MZ15 V25 | schwarz | 31N | 25 | sofort lieferbar | ||
217248 | OR | Torzen G5000XHL | schwarz | BK34 | Marathon | 550 | sofort lieferbar | |
227636 | OR | Ultramid A3WG10 HS | schwarz | 20560 | 325 | sofort lieferbar | ||
220148 | OR | Ultramid A3WG8 | schwarz | 20560 | 350 | sofort lieferbar | ||
230343 | OR | Ultramid A3WG10 | schwarz | 00564 | 25 | sofort lieferbar | ||
230613 | OR | Ultramid A3WG8 | schwarz | 00564 | 5000 | auf Anfrage | ||
230741 | RP | Ultramid A3WG10 | schwarz | 2000 | auf Anfrage | |||
202889 | OR | Ultramid 1603-2 | schwarz | BK ND3007 | 25 | sofort lieferbar | ||
228069 | OR | Ultramid A3WG10 | schwarz | 72 | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 224848 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akromid A3GF40 1 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 50 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 209408 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon S223 HM8 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | 99.99.99 |
etwa RAL | NA99001 |
kg | 122 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 228128 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Bergamid A70 GK40 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 100 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 228101 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan AKV40 H3.0 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | 000000 |
etwa RAL | |
kg | 20000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 227801 |
Qualität | OR |
Marke / Type | PA66 LGF50 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 980 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 500060 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid GD66 GF50 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 2000 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 222028 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid PD66 GF50 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 2500 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 219165 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid 66 GK50 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 231266 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid PD66 GF50 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 2500 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 215570 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Ultramid A3EG10 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 4225 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230092 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid A3WG10 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 325 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 194112 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Ultramid A3EG10 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 145 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231296 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Ultramid A3EG10 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 10000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 229264 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Zytel 70G50HSL |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | NC010 |
etwa RAL | |
kg | 900 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 188328 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Alcom PA66 910/1GFGB |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK22/950 |
etwa RAL | |
kg | 50 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 229092 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Altech PA66 A2050/100 GF50 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK22-950 |
etwa RAL | |
kg | 10000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 229420 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Anjacom PA66 R350-GF50 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 91410 |
etwa RAL | |
kg | 5000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 217749 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Durethan AKV50 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 40 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218770 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan DP AKV50H2.0EF |
Farbe | schw-anthrazit |
Farb-Nummer | 900116 |
etwa RAL | |
kg | 50 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 210830 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan AKV40 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 47 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 194375 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Frianyl A63 WGV55 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9005/5 |
etwa RAL | |
kg | 199 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 225043 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Grilon XE5019 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9832 |
etwa RAL | TSG-50/4W |
kg | 50 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 180534 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Grilon TSG-50 |
Farbe | schw-anthrazit |
Farb-Nummer | 9011/15 |
etwa RAL | jetblack |
kg | 75 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 220158 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Grilon TSG-60 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9832 |
etwa RAL | |
kg | 225 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218973 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Minlon EFE6053 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK413 |
etwa RAL | |
kg | 400 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231547 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Minlon 10B140 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK061 |
etwa RAL | |
kg | 3000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 219023 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Minlon EFE6053 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK413 |
etwa RAL | |
kg | 100 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 194639 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Nylaforce A60 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 193 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 500065 |
Qualität | |
Marke / Type | PRO-amid GD66 GF50 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | laufend |
kg | 350 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 216915 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ravamid A GF50 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK45 |
etwa RAL | |
kg | 2475 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 202645 |
Qualität | OR |
Marke / Type | RTP VLF 80211 EM HS |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 6686 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218939 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Technyl A218 MZ15 V25 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 31N |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 217248 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Torzen G5000XHL |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK34 |
etwa RAL | Marathon |
kg | 550 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 227636 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid A3WG10 HS |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 20560 |
etwa RAL | |
kg | 325 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 220148 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid A3WG8 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 20560 |
etwa RAL | |
kg | 350 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230343 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid A3WG10 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230613 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid A3WG8 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 5000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 230741 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Ultramid A3WG10 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 2000 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 202889 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid 1603-2 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK ND3007 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 228069 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid A3WG10 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 72 |
Status | sofort lieferbar |