Rohstoffgruppen Ergebnisse:
Heute im Angebot: 2919 verschiedene Partien
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
230211 | OR | Domamid 6G35 300 NC | natur | 25 | sofort lieferbar | |||
231416 | OR | Schulamid 6 GF35H | natur | 50 | auf Anfrage | |||
228010 | OR | Schulamid 6 GF35H | natur | 75 | sofort lieferbar | |||
230298 | OR | Technyl-Star S216 V35 | natur | 75 | sofort lieferbar | |||
208685 | OR | Akulon K-FHG7/A | schwarz | BK00001 | 25 | sofort lieferbar | ||
218654 | OR | Akulon K-FHG7/A | schwarz | T3.03.06 | 75 | sofort lieferbar | ||
218653 | OR | Durethan BKV35 | schwarz | 267 | sofort lieferbar | |||
227722 | OR | Durethan BKV35 H2.0 | schwarz | 901510 | 1998 | sofort lieferbar | ||
221651 | OR | Durethan BKV35 H2.0 | schwarz | 901510 | 953 | sofort lieferbar | ||
230682 | OR | Grilon BG35H | schwarz | 9832 | 275 | sofort lieferbar | ||
231089 | OR | Grilon BG35S | schwarz | 240 | auf Anfrage | |||
221453 | OR | Technyl C216 V35 | schwarz | 650 | sofort lieferbar | |||
219508 | OR | Technyl-Star S218 V35 | schwarz | 31N | 25 | sofort lieferbar | ||
218253 | OR | Ultramid B3EG7 | schwarz | 00564 | 2025 | sofort lieferbar | ||
220022 | OR | Ultramid B3EG7 | schwarz | 00564 | 1450 | sofort lieferbar | ||
220822 | OR | Ultramid B3WG7 | schwarz | 00564 | 2325 | sofort lieferbar | ||
223876 | OR | Ultramid B3WG7 | schwarz | 211 | sofort lieferbar | |||
229506 | RP | Ultramid B3EG7 | schwarz | 1709 | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230211 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Domamid 6G35 300 NC |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231416 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Schulamid 6 GF35H |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 50 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 228010 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Schulamid 6 GF35H |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 75 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230298 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Technyl-Star S216 V35 |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 75 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 208685 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K-FHG7/A |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | BK00001 |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218654 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Akulon K-FHG7/A |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | T3.03.06 |
etwa RAL | |
kg | 75 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218653 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV35 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 267 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 227722 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV35 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 1998 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 221651 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Durethan BKV35 H2.0 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 901510 |
etwa RAL | |
kg | 953 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 230682 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Grilon BG35H |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 9832 |
etwa RAL | |
kg | 275 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 231089 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Grilon BG35S |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 240 |
Status | auf Anfrage |
Artikelnummer | 221453 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Technyl C216 V35 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 650 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 219508 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Technyl-Star S218 V35 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 31N |
etwa RAL | |
kg | 25 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 218253 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3EG7 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 2025 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 220022 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3EG7 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 1450 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 220822 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3WG7 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | 00564 |
etwa RAL | |
kg | 2325 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 223876 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Ultramid B3WG7 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 211 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 229506 |
Qualität | RP |
Marke / Type | Ultramid B3EG7 |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 1709 |
Status | sofort lieferbar |