Handelsnamen-Datenbank
Bitte halten Sie Ihr Smartphone zur Recherche horizontal (Landscape-Modus)
Handelsnamen / Typen zu:
Artikelnummer | Qualität | Marke / Type | Farbe | Farb-Nummer | etwa RAL | kg | Status | |
212096 | OR | Inspire TF1305 ESU | schwarz | TR7701701 | Carbonb. | 2995 | sofort lieferbar | |
204154 | OR | Inspire TF1305 SC | natur | 198 | sofort lieferbar | |||
219988 | OR | Inspire TF1305 SC | natur | 20 | sofort lieferbar | |||
223758 | OR | Inspire TF1500 ESU | grau-dunkel | TR7801916 | midgrey | 2000 | auf Anfrage |
Artikelnummer | 212096 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Inspire TF1305 ESU |
Farbe | schwarz |
Farb-Nummer | TR7701701 |
etwa RAL | Carbonb. |
kg | 2995 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 204154 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Inspire TF1305 SC |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 198 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 219988 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Inspire TF1305 SC |
Farbe | natur |
Farb-Nummer | |
etwa RAL | |
kg | 20 |
Status | sofort lieferbar |
Artikelnummer | 223758 |
Qualität | OR |
Marke / Type | Inspire TF1500 ESU |
Farbe | grau-dunkel |
Farb-Nummer | TR7801916 |
etwa RAL | midgrey |
kg | 2000 |
Status | auf Anfrage |
Legende Qualität:
OR = Neuware
ORNT = Neuware/NT
RP = Regranulat
TT = TT-Compounds