Sie haben ausgewählt: Polyamid 66
| Untergruppe | alle Farben |
natur/ glasklar |
schwarz | weiß | grau | andere Farben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA66 unverstärkt, Standard | 26 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
| PA66 unverstärkt, schlagzäh | 18 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | |
| PA66 unverstärkt, geschmiert | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PA66 unverstärkt, brandgeschützt | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| PA66 unverstärkt, Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 20 | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | |
| PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 43 | 4 | 37 | 0 | 1 | 1 | |
| PA66 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
| PA66 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| PA66 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 23 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| PA66 verstärkt, Sonstige | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Direkt informieren!