Sie haben ausgewählt: Polyamid 6
| Untergruppe | alle Farben |
natur/ glasklar |
schwarz | weiß | grau | andere Farben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6 unverstärkt, Standard | 25 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
| PA6 unverstärkt, schlagzäh | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PA6 unverstärkt, brandgeschützt | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| PA6 unverstärkt, Sonstige | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PA6 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | |
| PA6 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| PA6 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 71 | 8 | 48 | 0 | 6 | 9 | |
| PA6 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| PA6 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 22 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| PA6 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| PA6 verstärkt, Sonstige | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Direkt informieren!