Sie haben ausgewählt: Polycarbonat-Blends
| Untergruppe | alle Farben |
natur/ glasklar |
schwarz | weiß | grau | andere Farben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-ABS Blends unverstärkt | 62 | 10 | 28 | 1 | 18 | 5 | |
| PC-ABS Blends unverstärkt + Brandschutz | 17 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | |
| PC-ABS Blends verstärkt | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| PC-ABS Blends Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC-ASA Blends unverstärkt | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| PC-ASA Blends unverstärkt + Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC-ASA Blends verstärkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC-ASA Blends Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC-PBT/PET Blends unverstärkt | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| PC-PBT/PET Blends unverstärkt + Brandschutz | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| PC-PBT/PET Blends verstärkt | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| PC-PBT/PET Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC-Blends, andere | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Direkt informieren!