Sie haben ausgewählt: Polycarbonat und Polycarbonat-HT
| Untergruppe | alle Farben |
natur/ glasklar |
schwarz | weiß | grau | andere Farben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC unverstärkt | 90 | 19 | 16 | 11 | 16 | 28 | |
| PC unverstärkt + brandgeschützt | 20 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | |
| PC unverstärkt, Sonstige | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PC verstärkt bis 19% GF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC verstärkt 20-29% GF | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| PC verstärkt 30% GF und mehr | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| PC verstärkt + brandgeschützt bis 19% GF | 16 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| PC verstärkt + brandgeschützt 20-29% GF | 14 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | |
| PC verstärkt + brandgeschützt 30% GF und mehr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PC verstärkt, Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC-HT | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| PC-HT verstärkt und Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direkt informieren!