Sie haben ausgewählt: Polyphenylenoxyd
| Untergruppe | alle Farben |
natur/ glasklar |
schwarz | weiß | grau | andere Farben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPO/PPE unverstärkt | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| PPO/PPE unverstärkt, brandgeschützt | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | |
| PPO/PPE verstärkt | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| PPO/PPE verstärkt + brandgeschützt | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| PPO/PPE Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direkt informieren!