Sie haben ausgewählt: Polyacetalharz
| Untergruppe | alle Farben |
natur/ glasklar |
schwarz | weiß | grau | andere Farben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM-Homo Standard | 35 | 14 | 17 | 0 | 1 | 3 | |
| POM-Homo schlagzäh | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| POM-Homo geschmiert | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| POM-Homo mit Glaskugeln (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POM-Homo mit Glasfasern (GF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POM-Homo Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POM-Copo Standard | 67 | 27 | 28 | 3 | 7 | 2 | |
| POM-Copo schlagzäh | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| POM-Copo geschmiert | 36 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| POM-Copo mit Glaskugeln (GK) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POM-Copo mit Glasfasern (GF) | 22 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| POM-Copo Sonstige | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Direkt informieren!