Sie haben ausgewählt: Masterbatches, Hilfs-/Verstärkungsstoffe
| Untergruppe | alle Farben |
natur/ glasklar |
schwarz | weiß | grau | andere Farben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterbatches auf Basis ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masterbatches auf Basis PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masterbatches auf Basis PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masterbatches auf Basis PE und UN/Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Masterbatches auf Basis PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masterbatches auf Basis POM | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Masterbatches auf Basis PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masterbatches Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pigmente, Farbpasten u. a. Färbemittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Additive, Additiv-Konzentrate | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zylinder-Reinigungsgranulat | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fasern (Glas-, Aramid-, Kohle-/C-Fasern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direkt informieren!