Sie haben ausgewählt: Polypropylen
| Untergruppe | alle Farben |
natur/ glasklar |
schwarz | weiß | grau | andere Farben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-Homo zähfliessend | (MFI/MFR bis 4,9) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PP-Homo mittel-/leichtfliessend | (MFI/MFR 5 und höher) | 22 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| PP-Copo zähfliessend | (MFI/MFR bis 4,9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PP-Copo mittel-/leichtfliessend | (MFI/MFR 5 und höher) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PP-Random zähfliessend | (MFI/MFR bis 4,9) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP-Random mittel-/leichtfliessend | (MFI/MFR 5 und höher) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP Sonstige | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PP-Compounds schlagzäh | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| PP-Compounds brandgeschützt | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| PP-Compounds leitfähig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PP-Compounds mineralgefüllt bis 20% | (Talkum und andere) | 35 | 1 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | (Talkum und andere) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PP-Compounds mit Glaskugeln (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PP-Compounds mit Glasfasern (GF) | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| PP-Compounds mit Lang-Glasfasern (LGF) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| PP-Compounds, Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direkt informieren!