Sie haben ausgewählt: Polyethylen
| Untergruppe | alle Farben |
natur/ glasklar |
schwarz | weiß | grau | andere Farben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-LD zähfliessend | (MFI/MFR bis 4,9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PE-LD mittel-/leichtfliessend | (MFI/MFR 5 und höher) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PE-LD Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PE-HD zähfliessend | (MFI/MFR bis 4,9) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PE-HD mittel-/leichtfliessend | (MFI/MFR 5 und höher) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PE-HD höher- und hochmolekular | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PE-HD Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PE-Copo/EVA bis 14% VA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PE-Copo/EVA 15% VA und mehr | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PE-Copo, Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direkt informieren!