Sie haben ausgewählt: Polyester/thermoplastische
| Untergruppe | alle Farben |
natur/ glasklar |
schwarz | weiß | grau | andere Farben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET für Folien und Hohlkörper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PBT/PET unverstärkt, Standard | 27 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| PBT/PET unverstärkt, schlagzäh | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| PBT/PET unverstärkt, brandgeschützt | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| PBT/PET verstärkt bis 29% (GF, GK, MF, CF) | 40 | 11 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
| PBT/PET verstärkt 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 47 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1 | |
| PBT/PET verstärkt 40% und mehr (GF, MF, GF/MF) | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| PBT/PET verstärkt + brandgeschützt bis 29% (GF, MF, GF/MF) | 18 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| PBT/PET verstärkt + brandgeschützt 30-39% (GF, MF, GF/MF) | 17 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| PBT/PET verstärkt + brandgeschützt 40% + mehr (GF, MF, GF/MF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direkt informieren!