Sie haben ausgewählt: Polyamid, Spezial
| Untergruppe | alle Farben |
natur/ glasklar |
schwarz | weiß | grau | andere Farben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA11 unverstärkt | (Rilsan B u. a.) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PA11 verstärkt | (Rilsan B, Vestamid, Grilamid u. a.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PA12 unverstärkt | (Rilsan A, Vestamid, Grilamid u. a.) | 36 | 12 | 18 | 0 | 2 | 4 |
| PA12 verstärkt | (Rilsan A, Vestamid, Grilamid u. a.) | 28 | 8 | 15 | 0 | 1 | 4 |
| PA6/6T unverstärkt | (Grivory, Ultramid T, Zytel HTN u. a.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PA6/6T verstärkt | (Grivory, Ultramid T, Zytel HTN u a.) | 37 | 9 | 26 | 0 | 1 | 1 |
| PA4/6 unverstärkt | (Stanyl u. a.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PA4/6 verstärkt | (Stanyl u. a.) | 28 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| PA6/3T unverstärkt | (Trogamid u. a.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PA6/3T verstärkt | (Trogamid u. a.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAMXD6 unverstärkt | (Ixef u. a.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAMXD6 verstärkt | (Ixef u.a.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| PA/PPA unverstärkt | (Amodel u. a.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA/PPA verstärkt | (Amodel u. a.) | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| PA-Copo unverstärkt | (Ultramid S, Zytel, Grilon u. a.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PA-Copo verstärkt | (Ultramid S, Zytel, Grilon u. a.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PA-Spezial, Sonstige | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Direkt informieren!