Sie haben ausgewählt: Styrol-Polymere
| Untergruppe | alle Farben |
natur/ glasklar |
schwarz | weiß | grau | andere Farben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/MABS, (glasklar + schlagzäh) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ABS Standard, galvanisierbar (Galvano) | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| ABS Standard, unverstärkt | 41 | 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | |
| ABS High Heat, unverstärkt | 53 | 7 | 27 | 3 | 11 | 5 | |
| ABS unverstärkt, brandgeschützt | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ABS verstärkt/gefüllt und Sonstige | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ASA unverstärkt | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| ASA verstärkt und Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN unverstärkt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SAN verstärkt/gefüllt und Sonstige | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PS Normal (Standard-PS) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PS Schlagzäh (PSSB) | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| PS Copo (glasklar/schlagzäh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PS verstärkt/gefüllt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PS brandgeschützt, leitfähig und Sonstige | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SMA unverstärkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMA verstärkt und Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direkt informieren!